Bereco Cable
![]() |
|
Redacción
10 febrero 2014 - 13:24 h.
Archivado en:
motos eléctricas
Cable 3000 WG-1
DATOS COMERCIALES | |
Marca: | Bereco |
Modelo: | Cable 3000 WG-1 |
Tipo: | Vehículo eléctrico (BEV) |
Segmento: | Motocicletas |
Precio (antes de ayudas): | No disponible |
Ayuda MOVELE (€): | Ver ayudas |
Garantía del vehículo (años): | - |
Disponibilidad en España: | – |
PRESTACIONES Y CONSUMOS | |
Velocidad máxima (km/h): | 45 |
Aceleración 0-50 km/h (s): | - |
Consumo energía (Wh/km): | 0,35€/100km Wh/km |
Autonomía en ciudad (km): | 50 |
Autonomía en autopista (80 km/h): | - |
MOTOR ELÉCTRICO | |
Tipo de motor: | - |
Potencia máxima (CV): | 4 |
Potencia máxima (KW/rpm): | 3 |
Par máximo (Nm/rpm): | - |
Consumo (Wh/km): | - |
BATERÍA | |
Tipo bateria: | Gel 60V–33Ah |
Capacidad kWh: | 60V–33Ah |
Extraíble (S/N): | NO |
Tipo de cargador: | 230V – 5Ah |
TIEMPO DE RECARGA | |
Tipo/tiempo de carga 100% (h) | 6 |
Tipo/tiempo de carga 80% (h) | 2 |
Ciclos de carga hasta 80% | - |
TRANSMISIÓN | |
Sistema de tracción: | Trasera |
Tipo de embrague: | - |
PESOS Y DIMENSIONES | |
Largo/ancho/alto (mm): | - |
Distancia entre ejes (mm): | - |
Peso del cuadro (kg): | - |
Peso (kg): | - |
Carga máxima autorizada (kg): | - |
Número de plazas: | 2 |
Capacidad del maletero (l): | - |
CHASIS | |
Suspensión delantera: | - |
Suspensión trasera: | - |
Frenos delanteros: | Disco |
Frenos traseros: | Disco |
Neumáticos delantero: | - |
Neumáticos trasero: | - |
Rueda delantera: | - |
Rueda trasera: | - |
Cable 3000 WG-3
DATOS COMERCIALES | |
Marca: | Bereco |
Modelo: | Cable 3000 WG-3 |
Tipo: | Vehículo eléctrico (BEV) |
Segmento: | Motocicletas |
Precio (antes de ayudas): | No disponible |
Ayuda MOVELE (€): | Ver ayudas |
Garantía del vehículo (años): | - |
Disponibilidad en España: | – |
PRESTACIONES Y CONSUMOS | |
Velocidad máxima (km/h): | 65 |
Aceleración 0-50 km/h (s): | - |
Consumo energía (Wh/km): | 0,35€/100km Wh/km |
Autonomía en ciudad (km): | 50 |
Autonomía en autopista (80 km/h): | - |
MOTOR ELÉCTRICO | |
Tipo de motor: | - |
Potencia máxima (CV): | 4 |
Potencia máxima (KW/rpm): | 3 |
Par máximo (Nm/rpm): | - |
Consumo (Wh/km): | - |
BATERÍA | |
Tipo bateria: | Gel 60V–33Ah |
Capacidad kWh: | 60V–33Ah |
Extraíble (S/N): | NO |
Tipo de cargador: | 230V – 5Ah |
TIEMPO DE RECARGA | |
Tipo/tiempo de carga 100% (h) | 6 |
Tipo/tiempo de carga 80% (h) | 2 |
Ciclos de carga hasta 80% | - |
TRANSMISIÓN | |
Sistema de tracción: | Trasera |
Tipo de embrague: | - |
PESOS Y DIMENSIONES | |
Largo/ancho/alto (mm): | - |
Distancia entre ejes (mm): | - |
Peso del cuadro (kg): | - |
Peso (kg): | - |
Carga máxima autorizada (kg): | - |
Número de plazas: | 2 |
Capacidad del maletero (l): | - |
CHASIS | |
Suspensión delantera: | - |
Suspensión trasera: | - |
Frenos delanteros: | Disco |
Frenos traseros: | Disco |
Neumáticos delantero: | - |
Neumáticos trasero: | - |
Rueda delantera: | - |
Rueda trasera: | - |
Cable 3000 WL-1
DATOS COMERCIALES | |
Marca: | Bereco |
Modelo: | Cable 3000 WL-1 |
Tipo: | Vehículo eléctrico (BEV) |
Segmento: | Motocicletas |
Precio (antes de ayudas): | No disponible |
Ayuda MOVELE (€): | Ver ayudas |
Garantía del vehículo (años): | - |
Disponibilidad en España: | – |
PRESTACIONES Y CONSUMOS | |
Velocidad máxima (km/h): | 45 |
Aceleración 0-50 km/h (s): | - |
Consumo energía (Wh/km): | 0,35€/100km Wh/km |
Autonomía en ciudad (km): | 70 |
Autonomía en autopista (80 km/h): | - |
MOTOR ELÉCTRICO | |
Tipo de motor: | - |
Potencia máxima (CV): | 4 |
Potencia máxima (KW/rpm): | 3 |
Par máximo (Nm/rpm): | - |
Consumo (Wh/km): | - |
BATERÍA | |
Tipo bateria: | Gel 60V–40Ah |
Capacidad kWh: | 60V–40Ah |
Extraíble (S/N): | NO |
Tipo de cargador: | 230V – 5Ah |
TIEMPO DE RECARGA | |
Tipo/tiempo de carga 100% (h) | 8 |
Tipo/tiempo de carga 80% (h) | 2 |
Ciclos de carga hasta 80% | - |
TRANSMISIÓN | |
Sistema de tracción: | Trasera |
Tipo de embrague: | - |
PESOS Y DIMENSIONES | |
Largo/ancho/alto (mm): | - |
Distancia entre ejes (mm): | - |
Peso del cuadro (kg): | - |
Peso (kg): | - |
Carga máxima autorizada (kg): | - |
Número de plazas: | 2 |
Capacidad del maletero (l): | - |
CHASIS | |
Suspensión delantera: | - |
Suspensión trasera: | - |
Frenos delanteros: | Disco |
Frenos traseros: | Disco |
Neumáticos delantero: | - |
Neumáticos trasero: | - |
Rueda delantera: | - |
Rueda trasera: | - |
Cable 3000 WL-3
DATOS COMERCIALES | |
Marca: | Bereco |
Modelo: | Cable 3000 WL-3 |
Tipo: | Vehículo eléctrico (BEV) |
Segmento: | Motocicletas |
Precio (antes de ayudas): | No disponible |
Ayuda MOVELE (€): | Ver ayudas |
Garantía del vehículo (años): | - |
Disponibilidad en España: | – |
PRESTACIONES Y CONSUMOS | |
Velocidad máxima (km/h): | 70 |
Aceleración 0-50 km/h (s): | - |
Consumo energía (Wh/km): | 0,35€/100km Wh/km |
Autonomía en ciudad (km): | 70 |
Autonomía en autopista (80 km/h): | - |
MOTOR ELÉCTRICO | |
Tipo de motor: | - |
Potencia máxima (CV): | 4 |
Potencia máxima (KW/rpm): | 3 |
Par máximo (Nm/rpm): | - |
Consumo (Wh/km): | - |
BATERÍA | |
Tipo bateria: | Gel 60V–40Ah |
Capacidad kWh: | 60V–40Ah |
Extraíble (S/N): | NO |
Tipo de cargador: | 230V – 5Ah |
TIEMPO DE RECARGA | |
Tipo/tiempo de carga 100% (h) | 8 |
Tipo/tiempo de carga 80% (h) | 2 |
Ciclos de carga hasta 80% | - |
TRANSMISIÓN | |
Sistema de tracción: | Trasera |
Tipo de embrague: | - |
PESOS Y DIMENSIONES | |
Largo/ancho/alto (mm): | - |
Distancia entre ejes (mm): | - |
Peso del cuadro (kg): | - |
Peso (kg): | - |
Carga máxima autorizada (kg): | - |
Número de plazas: | 2 |
Capacidad del maletero (l): | - |
CHASIS | |
Suspensión delantera: | - |
Suspensión trasera: | - |
Frenos delanteros: | Disco |
Frenos traseros: | Disco |
Neumáticos delantero: | - |
Neumáticos trasero: | - |
Rueda delantera: | - |
Rueda trasera: | - |
Quizás también le interese: