Bereco Eton Plus
![]() |
|
Redacción
07 febrero 2014 - 01:00 h.
Archivado en:
motos eléctricas
Eton Plus 750 WL-15
DATOS COMERCIALES | |
Marca: | Bereco |
Modelo: | Eton Plus |
Tipo: | Vehículo eléctrico (BEV) |
Segmento: | Motocicletas |
Precio (antes de ayudas): | No disponible |
Ayuda MOVELE (€): | Ver ayudas |
Garantía del vehículo (años): | - |
Disponibilidad en España: | – |
PRESTACIONES Y CONSUMOS | |
Velocidad máxima (km/h): | 45 |
Aceleración 0-50 km/h (s): | - |
Consumo energía (Wh/km): | 0,15€/100km |
Autonomía en ciudad (km): | 55 |
Autonomía en autopista (80 km/h): | - |
MOTOR ELÉCTRICO | |
Tipo de motor: | Eléctrico Bruhsless en rueda trasera |
Potencia máxima (CV): | 1.6 |
Potencia máxima (KW/rpm): | 1.2 |
Par máximo (Nm/rpm): | - |
Consumo (Wh/km): | - |
BATERÍA | |
Tipo bateria: | Litio extraíble |
Capacidad kWh: | 48V 15Ah |
Extraíble (S/N): | SI |
Tipo de cargador: | 230V – 5Ah |
TIEMPO DE RECARGA | |
Tipo/tiempo de carga 100% (h) | 2 |
Tipo/tiempo de carga 80% (h) | 45 min |
Ciclos de carga hasta 80% | 1000 |
TRANSMISIÓN | |
Sistema de tracción: | Trasera |
Tipo de embrague: | 1 |
PESOS Y DIMENSIONES | |
Largo/ancho/alto (mm): | - |
Distancia entre ejes (mm): | - |
Peso del cuadro (kg): | - |
Peso (kg): | - |
Carga máxima autorizada (kg): | - |
Número de plazas: | 1 |
Capacidad del maletero (l): | - |
CHASIS | |
Suspensión delantera: | - |
Suspensión trasera: | - |
Frenos delanteros (diámetro mm): | Disco |
Frenos traseros (diámetro mm): | Tambor |
Neumáticos delantero: | - |
Neumáticos trasero: | - |
Rueda delantera: | - |
Rueda trasera: | - |
Eton Plus 750 WL-15
DATOS COMERCIALES | |
Marca: | Bereco |
Modelo: | Eton Plus WL-15 |
Tipo: | Vehículo eléctrico (BEV) |
Segmento: | Motocicletas |
Precio (antes de ayudas): | No disponible |
Ayuda MOVELE (€): | Ver ayudas |
Garantía del vehículo (años): | - |
Disponibilidad en España: | – |
PRESTACIONES Y CONSUMOS | |
Velocidad máxima (km/h): | 45 |
Aceleración 0-50 km/h (s): | - |
Consumo energía (Wh/km): | 0,15€/100km |
Autonomía en ciudad (km): | 45 |
Autonomía en autopista (80 km/h): | - |
MOTOR ELÉCTRICO | |
Tipo de motor: | Eléctrico Bruhsless en rueda trasera |
Potencia máxima (CV): | 1.63 |
Potencia máxima (KW/rpm): | 1.2 |
Par máximo (Nm/rpm): | - |
Consumo (Wh/km): | - |
BATERÍA | |
Tipo bateria: | Litio extraíble |
Capacidad kWh: | 48V 10Ah |
Extraíble (S/N): | SI |
Tipo de cargador: | 230V – 5Ah |
TIEMPO DE RECARGA | |
Tipo/tiempo de carga 100% (h) | 2 |
Tipo/tiempo de carga 80% (h) | 45 min |
Ciclos de carga hasta 80% | 1000 |
TRANSMISIÓN | |
Sistema de tracción: | Trasera |
Tipo de embrague: | 1 |
PESOS Y DIMENSIONES | |
Largo/ancho/alto (mm): | - |
Distancia entre ejes (mm): | - |
Peso del cuadro (kg): | - |
Peso (kg): | - |
Carga máxima autorizada (kg): | - |
Número de plazas: | 1 |
Capacidad del maletero (l): | - |
CHASIS | |
Suspensión delantera: | - |
Suspensión trasera: | - |
Frenos delanteros: | Disco |
Frenos traseros: | Tambor |
Neumáticos delantero: | - |
Neumáticos trasero: | - |
Rueda delantera: | - |
Rueda trasera: | - |
Quizás también le interese: