Booster-bikes Alfie 10
![]() |
|
10 febrero 2014 - 14:00 h.
Alfie 10 500W
![]() |
|
DATOS COMERCIALES | |
Marca: | Booster-bikes |
Modelo: | Alfie 10 500W |
Tipo: | Vehículo eléctrico (BEV) |
Segmento: | - |
Precio (antes de ayudas): | No disponible |
Ayuda MOVELE (€): | Ver ayudas |
Garantía del vehículo (años): | - |
Disponibilidad en España: | - |
PRESTACIONES Y CONSUMOS | |
Velocidad máxima (km/h): | 45 |
Aceleración 0-50 km/h (s): | - |
Tensión nominal (V): | 48 |
Autonomía en ciudad (km): | 80 |
Autonomía en autopista (80 km/h): | - |
MOTOR ELÉCTRICO | |
Tipo de motor: | Eléctrico 500W |
Potencia máxima (CV): | 1 |
Potencia máxima (KW/rpm): | 0.5 |
Par máximo (Nm/rpm): | - |
Consumo (Wh/km): | - |
BATERÍA | |
Tipo bateria: | Litio Ferroso 48V-20Ah |
Capacidad kWh: | 0.96 kWh |
Extraíble (S/N): | No |
Tipo de cargador: | Enchufe estándar 220V |
TIEMPO DE RECARGA | |
Tipo/tiempo de carga 100% (h) | - |
Tipo/tiempo de carga 80% (h) | - |
Ciclos de carga hasta 80% | - |
TRANSMISIÓN | |
Sistema de tracción: | Trasera |
Tipo de embrague: | - |
PESOS Y DIMENSIONES | |
Largo/ancho/alto (mm): | 1680/670/1090 |
Distancia entre ejes (mm): | 1190 |
Peso del cuadro (kg): | - |
Peso (kg): | 116 |
Carga máxima autorizada (kg): | 150 |
Número de plazas: | 1 |
Capacidad del maletero (l): | - |
CHASIS | |
Suspensión delantera: | - |
Suspensión trasera: | - |
Frenos delanteros: | Mano-Disco |
Frenos traseros: | Pie-Tambor |
Neumáticos delantero: | 3.50-10” |
Neumáticos trasero: | 3.50-10” |
Rueda delantera: | - |
Rueda trasera: | - |