Booster-bikes City Extreme
![]() |
|
Redacción
10 febrero 2014 - 01:00 h.
Archivado en:
motos eléctricas
City Extreme 3000W
DATOS COMERCIALES | |
Marca: | Booster-bikes |
Modelo: | City Extreme 3000W |
Tipo: | Vehículo eléctrico (BEV) |
Segmento: | - |
Precio (antes de ayudas): | No disponible |
Ayuda MOVELE (€): | Ver ayudas |
Garantía del vehículo (años): | - |
Disponibilidad en España: | - |
PRESTACIONES Y CONSUMOS | |
Velocidad máxima (km/h): | 45 |
Aceleración 0-50 km/h (s): | - |
Consumo energía (Wh/km): | - |
Autonomía en ciudad (km): | 80 |
Autonomía en autopista (80 km/h): | - |
MOTOR ELÉCTRICO | |
Tipo de motor: | Eléctrico 3000W |
Potencia máxima (CV): | 4 |
Potencia máxima (KW/rpm): | 3 |
Tensión nominal (V): | 60 |
Consumo (Wh/km): | - |
BATERÍA | |
Tipo bateria: | Litio Ferroso 60V-40Ah |
Capacidad kWh: | 2.4 |
Extraíble (S/N): | No |
Tipo de cargador: | Estándar de 220V |
TIEMPO DE RECARGA | |
Tipo/tiempo de carga 100% (h) | - |
Tipo/tiempo de carga 80% (h) | - |
Ciclos de carga hasta 80% | - |
TRANSMISIÓN | |
Sistema de tracción: | Trasera |
Tipo de embrague: | - |
PESOS Y DIMENSIONES | |
Largo/ancho/alto (mm): | 1900/581/1130 |
Distancia entre ejes (mm): | 1460 |
Peso del cuadro (kg): | - |
Peso (kg): | 145 |
Carga máxima autorizada (kg): | 150 |
Número de plazas: | 2 |
Capacidad del maletero (l): | - |
CHASIS | |
Suspensión delantera: | - |
Suspensión trasera: | - |
Frenos delanteros: | Mano Discos |
Frenos traseros: | Mano Discos |
Neumáticos delantero: | 13.6x 1.3” |
Neumáticos trasero: | 13.6x 1.3” |
Rueda delantera: | - |
Rueda trasera: | - |
City Extreme 5000W
DATOS COMERCIALES | |
Marca: | Booster-bikes |
Modelo: | City Extreme 5000W |
Tipo: | Vehículo eléctrico (BEV) |
Segmento: | - |
Precio (antes de ayudas): | No disponible |
Ayuda MOVELE (€): | Ver ayudas |
Garantía del vehículo (años): | - |
Disponibilidad en España: | - |
PRESTACIONES Y CONSUMOS | |
Velocidad máxima (km/h): | 45 |
Aceleración 0-50 km/h (s): | - |
Consumo energía (Wh/km): | - |
Autonomía en ciudad (km): | 70 |
Autonomía en autopista (80 km/h): | - |
MOTOR ELÉCTRICO | |
Tipo de motor: | Eléctrico 5000W |
Potencia máxima (CV): | 6.8 |
Potencia máxima (KW/rpm): | 5 |
Tensión nominal (V): | 60 |
Consumo (Wh/km): | - |
BATERÍA | |
Tipo bateria: | Litio Ferroso 60V-40Ah |
Capacidad kWh: | 2.4 |
Extraíble (S/N): | No |
Tipo de cargador: | Estándar de 220V |
TIEMPO DE RECARGA | |
Tipo/tiempo de carga 100% (h) | - |
Tipo/tiempo de carga 80% (h) | - |
Ciclos de carga hasta 80% | - |
TRANSMISIÓN | |
Sistema de tracción: | Trasera |
Tipo de embrague: | - |
PESOS Y DIMENSIONES | |
Largo/ancho/alto (mm): | 1900/581/1130 |
Distancia entre ejes (mm): | 1460 |
Peso del cuadro (kg): | - |
Peso (kg): | 145 |
Carga máxima autorizada (kg): | 150 |
Número de plazas: | 2 |
Capacidad del maletero (l): | - |
CHASIS | |
Suspensión delantera: | - |
Suspensión trasera: | - |
Frenos delanteros: | Mano Discos |
Frenos traseros: | Mano Discos |
Neumáticos delantero: | 13.6x 1.3” |
Neumáticos trasero: | 13.6x 1.3” |
Rueda delantera: | - |
Rueda trasera: | - |
Quizás también le interese: