Booster-bikes Falcon
![]() |
|
Redacción
10 febrero 2014 - 01:00 h.
Archivado en:
motos eléctricas
Falcon 4000W
DATOS COMERCIALES | |
Marca: | Booster-bikes |
Modelo: | Falcon 4000W |
Tipo: | Vehículo eléctrico (BEV) |
Segmento: | - |
Precio (antes de ayudas): | No disponible |
Ayuda MOVELE (€): | Ver ayudas |
Garantía del vehículo (años): | - |
Disponibilidad en España: | - |
PRESTACIONES Y CONSUMOS | |
Velocidad máxima (km/h): | 88 |
Aceleración 0-50 km/h (s): | - |
Consumo energía (Wh/km): | - |
Autonomía en ciudad (km): | 55 |
Autonomía en autopista (80 km/h): | - |
MOTOR ELÉCTRICO | |
Tipo de motor: | Eléctrico de 4000W |
Potencia máxima (CV): | 5.5 |
Potencia máxima (KW/rpm): | 4 |
Tensión nominal (V): | 60 |
Consumo (Wh/km): | - |
BATERÍA | |
Tipo bateria: | 60V40Ah Litio Ferroso |
Capacidad kWh: | 2,4 kWh |
Extraíble (S/N): | No |
Tipo de cargador: | Enchufe estándar |
TIEMPO DE RECARGA | |
Tipo/tiempo de carga 100% (h) | - |
Tipo/tiempo de carga 80% (h) | - |
Ciclos de carga hasta 80% | - |
TRANSMISIÓN | |
Sistema de tracción: | Trasera |
Tipo de embrague: | - |
PESOS Y DIMENSIONES | |
Largo/ancho/alto (mm): | 2050/690/1170 |
Distancia entre ejes (mm): | 1300 |
Peso del cuadro (kg): | - |
Peso (kg): | 116 |
Carga máxima autorizada (kg): | 150 |
Número de plazas: | 2 |
Capacidad del maletero (l): | - |
CHASIS | |
Suspensión delantera: | - |
Suspensión trasera: | - |
Frenos delanteros: | Disco |
Frenos traseros: | Disco |
Neumáticos delantero: | 4.00-13” |
Neumáticos trasero: | 4.00-13” |
Rueda delantera: | - |
Rueda trasera: | - |
Falcon 5000W
DATOS COMERCIALES | |
Marca: | Booster-bikes |
Modelo: | Falcon 5000W |
Tipo: | Vehículo eléctrico (BEV) |
Segmento: | - |
Precio (antes de ayudas): | No disponible |
Ayuda MOVELE (€): | Ver ayudas |
Garantía del vehículo (años): | - |
Disponibilidad en España: | - |
PRESTACIONES Y CONSUMOS | |
Velocidad máxima (km/h): | 100 |
Aceleración 0-50 km/h (s): | - |
Consumo energía (Wh/km): | - |
Autonomía en ciudad (km): | 60 |
Autonomía en autopista (80 km/h): | - |
MOTOR ELÉCTRICO | |
Tipo de motor: | Eléctrico de 5000W |
Potencia máxima (CV): | 7 |
Potencia máxima (KW/rpm): | 5 |
Tensión nominal (V): | 72 |
Consumo (Wh/km): | - |
BATERÍA | |
Tipo bateria: | 72V / 40Ah Litio Ferroso |
Capacidad kWh: | 2,88 kWh |
Extraíble (S/N): | No |
Tipo de cargador: | Enchufe estándar |
TIEMPO DE RECARGA | |
Tipo/tiempo de carga 100% (h) | - |
Tipo/tiempo de carga 80% (h) | - |
Ciclos de carga hasta 80% | - |
TRANSMISIÓN | |
Sistema de tracción: | Trasera |
Tipo de embrague: | - |
PESOS Y DIMENSIONES | |
Largo/ancho/alto (mm): | 2050/690/1170 |
Distancia entre ejes (mm): | 1300 |
Peso del cuadro (kg): | - |
Peso (kg): | 120 |
Carga máxima autorizada (kg): | 150 |
Número de plazas: | 2 |
Capacidad del maletero (l): | - |
CHASIS | |
Suspensión delantera: | - |
Suspensión trasera: | - |
Frenos delanteros: | Disco |
Frenos traseros: | Disco |
Neumáticos delantero: | 4.00-13” |
Neumáticos trasero: | 4.00-13” |
Rueda delantera: | - |
Rueda trasera: | - |
Quizás también le interese: