BSG* Interlude
![]() |
|
10 febrero 2014 - 01:00 h.
Interlude SEVCON
![]() |
|
DATOS COMERCIALES | |
Marca: | BSG |
Modelo: | Interlude SEVCON |
Tipo: | Vehículo eléctrico (BEV) |
Segmento: | - |
Precio (antes de ayudas): | No disponible |
Ayuda MOVELE (€): | Ver ayudas |
Garantía del vehículo (años): | - |
Disponibilidad en España: | - |
PRESTACIONES Y CONSUMOS | |
Velocidad máxima (km/h): | 100 |
Aceleración 0-50 km/h (s): | - |
Consumo energía (Wh/km): | - |
Autonomía en ciudad (km): | 105 |
Autonomía en autopista (80 km/h): | - |
MOTOR ELÉCTRICO | |
Tipo de motor: | - |
Potencia máxima (CV): | 7 |
Potencia máxima (KW/rpm): | 5 |
Par máximo (Nm/rpm): | - |
Tensión nominal (V): | - |
Consumo (Wh/km): | - |
BATERÍA | |
Tipo bateria: | 60V/40Ah LFP/LCP Li-ion |
Capacidad kWh: | 2,4 |
Extraíble (S/N): | no |
Tipo de cargador: | Enchufe estándar de 230V |
TIEMPO DE RECARGA | |
Tipo/tiempo de carga 100% (h) | 5 |
Tipo/tiempo de carga 80% (h) | 2 |
Ciclos de carga hasta 80% | 1000 |
TRANSMISIÓN | |
Sistema de tracción: | Trasera |
Tipo de embrague: | - |
PESOS Y DIMENSIONES | |
Largo/ancho/alto (mm): | 2000/760/1360 |
Distancia entre ejes (mm): | 1580 |
Peso del cuadro (kg): | - |
Peso (kg): | 175 |
Carga máxima autorizada (kg): | 150 |
Número de plazas: | 2 |
Capacidad del maletero (l): | - |
CHASIS | |
Suspensión delantera: | - |
Suspensión trasera: | - |
Frenos delanteros: | Discos |
Frenos traseros: | Discos |
Neumáticos delantero: | - |
Neumáticos trasero: | - |
Rueda delantera: | 130/60-13 |
Rueda trasera: | 130/60-13 |