BSG* Netlux
![]() |
|
Redacción
10 febrero 2014 - 01:00 h.
Archivado en:
motos eléctricas
Netlux 3000W
DATOS COMERCIALES | |
Marca: | BSG |
Modelo: | Netlux 3000W |
Tipo: | Vehículo eléctrico (BEV) |
Segmento: | - |
Precio (antes de ayudas): | No disponible |
Ayuda MOVELE (€): | Ver ayudas |
Garantía del vehículo (años): | - |
Disponibilidad en España: | - |
PRESTACIONES Y CONSUMOS | |
Velocidad máxima (km/h): | 45 |
Aceleración 0-50 km/h (s): | - |
Consumo energía (Wh/km): | - |
Autonomía en ciudad (km): | 75 |
Autonomía en autopista (80 km/h): | - |
MOTOR ELÉCTRICO | |
Tipo de motor: | - |
Potencia máxima (CV): | 4 |
Potencia máxima (KW/rpm): | 3 |
Par máximo (Nm/rpm): | - |
Tensión nominal (V): | - |
Consumo (Wh/km): | - |
BATERÍA | |
Tipo bateria: | 48V/40Ah LFP/LCP Li-on |
Capacidad kWh: | 1,92 |
Extraíble (S/N): | No |
Tipo de cargador: | Enchufe estandar 230V o 110V |
TIEMPO DE RECARGA | |
Tipo/tiempo de carga 100% (h) | 4-5 |
Tipo/tiempo de carga 80% (h) | - |
Ciclos de carga hasta 80% | 1000 |
TRANSMISIÓN | |
Sistema de tracción: | Trasera |
Tipo de embrague: | - |
PESOS Y DIMENSIONES | |
Largo/ancho/alto (mm): | 1940/670/1130 |
Distancia entre ejes (mm): | 1410 |
Peso del cuadro (kg): | - |
Peso (kg): | 135 |
Carga máxima autorizada (kg): | 150 |
Número de plazas: | 2 |
Capacidad del maletero (l): | Casco Jet I |
CHASIS | |
Suspensión delantera: | - |
Suspensión trasera: | - |
Frenos delanteros: | Disco |
Frenos traseros: | Disco |
Neumáticos delantero: | - |
Neumáticos trasero: | - |
Rueda delantera: | 130/60-13 |
Rueda trasera: | 130/60-13 |
Netlux 3000W (S)
DATOS COMERCIALES | |
Marca: | BSG |
Modelo: | Netlux 3000W (S) |
Tipo: | Vehículo eléctrico (BEV) |
Segmento: | - |
Precio (antes de ayudas): | No disponible |
Ayuda MOVELE (€): | Ver ayudas |
Garantía del vehículo (años): | - |
Disponibilidad en España: | - |
PRESTACIONES Y CONSUMOS | |
Velocidad máxima (km/h): | 45 |
Aceleración 0-50 km/h (s): | - |
Consumo energía (Wh/km): | - |
Autonomía en ciudad (km): | 75 |
Autonomía en autopista (80 km/h): | - |
MOTOR ELÉCTRICO | |
Tipo de motor: | - |
Potencia máxima (CV): | 4 |
Potencia máxima (KW/rpm): | 3 |
Par máximo (Nm/rpm): | - |
Tensión nominal (V): | - |
Consumo (Wh/km): | - |
BATERÍA | |
Tipo bateria: | 8V/40Ah Silicona |
Capacidad kWh: | 1,92 |
Extraíble (S/N): | No |
Tipo de cargador: | Enchufe estandar 230V o 110V |
TIEMPO DE RECARGA | |
Tipo/tiempo de carga 100% (h) | 4-5 |
Tipo/tiempo de carga 80% (h) | - |
Ciclos de carga hasta 80% | 1000 |
TRANSMISIÓN | |
Sistema de tracción: | Trasera |
Tipo de embrague: | - |
PESOS Y DIMENSIONES | |
Largo/ancho/alto (mm): | 1940/670/1130 |
Distancia entre ejes (mm): | 1410 |
Peso del cuadro (kg): | - |
Peso (kg): | 165 |
Carga máxima autorizada (kg): | 150 |
Número de plazas: | 2 |
Capacidad del maletero (l): | Casco Jet I |
CHASIS | |
Suspensión delantera: | - |
Suspensión trasera: | - |
Frenos delanteros: | Disco |
Frenos traseros: | Disco |
Neumáticos delantero: | - |
Neumáticos trasero: | - |
Rueda delantera: | 130/60-13 |
Rueda trasera: | 130/60-13 |
Quizás también le interese: