Ecoscooter TH
![]() |
|
Redacción
14 febrero 2014 - 01:00 h.
TH 5KW Li
DATOS COMERCIALES | |
Marca: | --- |
Modelo: | - |
Tipo: | Vehículo eléctrico (BEV) |
Segmento: | - |
Precio (antes de ayudas): | No disponible |
Ayuda MOVELE (€): | Ver ayudas |
Garantía del vehículo (años): | - |
Disponibilidad en España: | - |
PRESTACIONES Y CONSUMOS | |
Velocidad máxima (km/h): | 95 |
Aceleración 0-50 km/h (s): | - |
Consumo energía (Wh/km): | - |
Autonomía en ciudad (km): | 90 |
Autonomía en autopista (80 km/h): | - |
MOTOR ELÉCTRICO | |
Tipo de motor: | - |
Potencia máxima (CV): | 7 |
Potencia máxima (KW/rpm): | 5 |
Par máximo (Nm/rpm): | - |
Tensión nominal (V): | - |
Consumo (Wh/km): | - |
BATERÍA | |
Tipo bateria: | Litio 3V/40Ah 24 Cells |
Capacidad kWh: | - |
Extraíble (S/N): | No |
Tipo de cargador: | Estándar 230V |
TIEMPO DE RECARGA | |
Tipo/tiempo de carga 100% (h) | 5 |
Tipo/tiempo de carga 80% (h) | 3 |
Ciclos de carga hasta 80% | 2000 |
TRANSMISIÓN | |
Sistema de tracción: | Trasera |
Tipo de embrague: | - |
PESOS Y DIMENSIONES | |
Largo/ancho/alto (mm): | 2050/690/1170 |
Distancia entre ejes (mm): | - |
Peso del cuadro (kg): | - |
Peso (kg): | 133 |
Carga máxima autorizada (kg): | - |
Número de plazas: | 2 |
Capacidad del maletero (l): | - |
CHASIS | |
Suspensión delantera: | Aceite/presión de gas - regulables |
Suspensión trasera: | Aceite/presión de gas - regulables |
Frenos delanteros: | Discos doble piston |
Frenos traseros: | Discos doble piston |
Neumáticos delantero: | 130/60 - 13 |
Neumáticos trasero: | 130/60 - 13 |
Rueda delantera: | - |
Rueda trasera: | - |
TH 4KW 60h
DATOS COMERCIALES | |
Marca: | --- |
Modelo: | - |
Tipo: | Vehículo eléctrico (BEV) |
Segmento: | - |
Precio (antes de ayudas): | No disponible |
Ayuda MOVELE (€): | Ver ayudas |
Garantía del vehículo (años): | - |
Disponibilidad en España: | - |
PRESTACIONES Y CONSUMOS | |
Velocidad máxima (km/h): | 85 |
Aceleración 0-50 km/h (s): | - |
Consumo energía (Wh/km): | - |
Autonomía en ciudad (km): | 110 |
Autonomía en autopista (80 km/h): | - |
MOTOR ELÉCTRICO | |
Tipo de motor: | - |
Potencia máxima (CV): | 5 |
Potencia máxima (KW/rpm): | 4 |
Par máximo (Nm/rpm): | - |
Tensión nominal (V): | - |
Consumo (Wh/km): | - |
BATERÍA | |
Tipo bateria: | Litio 3V/60Ah 20 Cells |
Capacidad kWh: | - |
Extraíble (S/N): | No |
Tipo de cargador: | Estándar 230V |
TIEMPO DE RECARGA | |
Tipo/tiempo de carga 100% (h) | 6 |
Tipo/tiempo de carga 80% (h) | 4 |
Ciclos de carga hasta 80% | 2000 |
TRANSMISIÓN | |
Sistema de tracción: | Trasera |
Tipo de embrague: | - |
PESOS Y DIMENSIONES | |
Largo/ancho/alto (mm): | 2050/690/1170 |
Distancia entre ejes (mm): | - |
Peso del cuadro (kg): | - |
Peso (kg): | 140 |
Carga máxima autorizada (kg): | - |
Número de plazas: | 2 |
Capacidad del maletero (l): | - |
CHASIS | |
Suspensión delantera: | Aceite/presión de gas - regulables |
Suspensión trasera: | Aceite/presión de gas - regulables |
Frenos delanteros: | Discos doble piston |
Frenos traseros: | Discos doble piston |
Neumáticos delantero: | 130/60 - 13 |
Neumáticos trasero: | 130/60 - 13 |
Rueda delantera: | - |
Rueda trasera: | - |
Quizás también le interese: