Ecoter O
![]() |
|
Redacción
14 febrero 2014 - 01:00 h.
Archivado en:
motos eléctricas
O Litio
DATOS COMERCIALES | |
Marca: | Ecoter |
Modelo: | O Litio |
Tipo: | Vehículo eléctrico (BEV) |
Segmento: | - |
Precio (antes de ayudas): | No disponible |
Ayuda MOVELE (€): | Ver ayudas |
Garantía del vehículo (años): | - |
Disponibilidad en España: | - |
PRESTACIONES Y CONSUMOS | |
Velocidad máxima (km/h): | 50 |
Aceleración 0-50 km/h (s): | 5 |
Consumo energía (Wh/km): | - |
Autonomía en ciudad (km): | 75 |
Autonomía en autopista (80 km/h): | - |
MOTOR ELÉCTRICO | |
Tipo de motor: | - |
Potencia máxima (CV): | 1 |
Potencia máxima (KW/rpm): | 1 |
Par máximo (Nm/rpm): | - |
Tensión nominal (V): | - |
Consumo (Wh/km): | - |
BATERÍA | |
Tipo bateria: | Litio 60V/40AH |
Capacidad kWh: | 2,4 |
Extraíble (S/N): | No |
Tipo de cargador: | Enchufe estándar 230V 50Hz |
TIEMPO DE RECARGA | |
Tipo/tiempo de carga 100% (h) | 6 |
Tipo/tiempo de carga 80% (h) | - |
Ciclos de carga hasta 80% | - |
TRANSMISIÓN | |
Sistema de tracción: | Trasera |
Tipo de embrague: | - |
PESOS Y DIMENSIONES | |
Largo/ancho/alto (mm): | 1880/560/1120 |
Distancia entre ejes (mm): | - |
Peso del cuadro (kg): | - |
Peso (kg): | - |
Carga máxima autorizada (kg): | 150 |
Número de plazas: | 2 |
Capacidad del maletero (l): | - |
CHASIS | |
Suspensión delantera: | Hidráulica |
Suspensión trasera: | Hidráulica |
Frenos delanteros: | Disco |
Frenos traseros: | Disco |
Neumáticos delantero: | 120/70-12 |
Neumáticos trasero: | 120/70-12 |
Rueda delantera: | - |
Rueda trasera: | - |
O Plomo
DATOS COMERCIALES | |
Marca: | Ecoter |
Modelo: | O Plomo |
Tipo: | Vehículo eléctrico (BEV) |
Segmento: | - |
Precio (antes de ayudas): | No disponible |
Ayuda MOVELE (€): | Ver ayudas |
Garantía del vehículo (años): | - |
Disponibilidad en España: | - |
PRESTACIONES Y CONSUMOS | |
Velocidad máxima (km/h): | 50 |
Aceleración 0-50 km/h (s): | 5 |
Consumo energía (Wh/km): | - |
Autonomía en ciudad (km): | 45 |
Autonomía en autopista (80 km/h): | - |
MOTOR ELÉCTRICO | |
Tipo de motor: | - |
Potencia máxima (CV): | 1 |
Potencia máxima (KW/rpm): | 1 |
Par máximo (Nm/rpm): | - |
Tensión nominal (V): | - |
Consumo (Wh/km): | - |
BATERÍA | |
Tipo bateria: | Plomo 48V 40Ah |
Capacidad kWh: | 1,92 |
Extraíble (S/N): | No |
Tipo de cargador: | Estándar 230V |
TIEMPO DE RECARGA | |
Tipo/tiempo de carga 100% (h) | 8 |
Tipo/tiempo de carga 80% (h) | - |
Ciclos de carga hasta 80% | - |
TRANSMISIÓN | |
Sistema de tracción: | Trasera |
Tipo de embrague: | - |
PESOS Y DIMENSIONES | |
Largo/ancho/alto (mm): | 1880/650/1120 |
Distancia entre ejes (mm): | - |
Peso del cuadro (kg): | - |
Peso (kg): | - |
Carga máxima autorizada (kg): | 150 |
Número de plazas: | 2 |
Capacidad del maletero (l): | - |
CHASIS | |
Suspensión delantera: | Hidráulica |
Suspensión trasera: | Hidráulica |
Frenos delanteros: | Disco |
Frenos traseros: | Disco |
Neumáticos delantero: | 120/70-12 |
Neumáticos trasero: | 120/70-12 |
Rueda delantera: | - |
Rueda trasera: | - |
Quizás también le interese: