Elecsi Nature
![]() |
|
Redacción
20 febrero 2014 - 01:00 h.
Archivado en:
motos eléctricas
Nature Bateria Plomo ácido
DATOS COMERCIALES | |
Marca: | Elecsi |
Modelo: | Nature |
Tipo: | Vehículo eléctrico (BEV) |
Segmento: | Motocicletas |
Precio (antes de ayudas): | No disponible |
Ayuda MOVELE (€): | Ver ayudas |
Garantía del vehículo (años): | - |
Disponibilidad en España: | - |
PRESTACIONES Y CONSUMOS | |
Velocidad máxima (km/h): | 45 |
Aceleración 0-50 km/h (s): | - |
Consumo energía (Wh/km): | - |
Autonomía en ciudad (km): | 35 |
Autonomía en autopista (80 km/h): | - |
MOTOR ELÉCTRICO | |
Tipo de motor: | - |
Potencia máxima (CV): | 1 |
Potencia máxima (KW/rpm): | 0,5 |
Par máximo (Nm/rpm): | - |
Tensión nominal (V): | - |
Consumo (Wh/km): | - |
BATERÍA | |
Tipo bateria: | Plomo ácido 48V / 12Ah |
Capacidad kWh: | 0,576 kWh |
Extraíble (S/N): | No |
Tipo de cargador: | Enchufe estándar de 230V o 110V |
TIEMPO DE RECARGA | |
Tipo/tiempo de carga 100% (h) | 6 a 8 horas |
Tipo/tiempo de carga 80% (h) | - |
Ciclos de carga hasta 80% | 500 ciclos |
TRANSMISIÓN | |
Sistema de tracción: | Trasera |
Tipo de embrague: | - |
PESOS Y DIMENSIONES | |
Largo/ancho/alto (mm): | 1730x710/1030 |
Distancia entre ejes (mm): | - |
Peso del cuadro (kg): | - |
Peso (kg): | 78 |
Carga máxima autorizada (kg): | 120 |
Número de plazas: | 2 |
Capacidad del maletero (l): | - |
CHASIS | |
Suspensión delantera: | - |
Suspensión trasera: | - |
Frenos delanteros: | Tambor |
Frenos traseros: | Tambor |
Neumáticos delantero: | 18 x 2,125 |
Neumáticos trasero: | 18 x 2,125 |
Rueda delantera: | - |
Rueda trasera: | - |
Nature Bateria Litio
DATOS COMERCIALES | |
Marca: | Elecsi |
Modelo: | Nature |
Tipo: | Vehículo eléctrico (BEV) |
Segmento: | Motocicletas |
Precio (antes de ayudas): | No disponible |
Ayuda MOVELE (€): | Ver ayudas |
Garantía del vehículo (años): | - |
Disponibilidad en España: | - |
PRESTACIONES Y CONSUMOS | |
Velocidad máxima (km/h): | 45 |
Aceleración 0-50 km/h (s): | - |
Consumo energía (Wh/km): | - |
Autonomía en ciudad (km): | 40 |
Autonomía en autopista (80 km/h): | - |
MOTOR ELÉCTRICO | |
Tipo de motor: | - |
Potencia máxima (CV): | 1 |
Potencia máxima (KW/rpm): | 0,5 |
Par máximo (Nm/rpm): | - |
Tensión nominal (V): | - |
Consumo (Wh/km): | - |
BATERÍA | |
Tipo bateria: | Ión Litio 48V / 17Ah |
Capacidad kWh: | 0,816 kWh |
Extraíble (S/N): | No |
Tipo de cargador: | Enchufe estándar de 230V o 110V |
TIEMPO DE RECARGA | |
Tipo/tiempo de carga 100% (h) | 5 a 6 horas |
Tipo/tiempo de carga 80% (h) | - |
Ciclos de carga hasta 80% | 1000 ciclos |
TRANSMISIÓN | |
Sistema de tracción: | Trasera |
Tipo de embrague: | - |
PESOS Y DIMENSIONES | |
Largo/ancho/alto (mm): | 1730/710/1030 |
Distancia entre ejes (mm): | - |
Peso del cuadro (kg): | - |
Peso (kg): | 68 |
Carga máxima autorizada (kg): | 120 |
Número de plazas: | 2 |
Capacidad del maletero (l): | - |
CHASIS | |
Suspensión delantera: | - |
Suspensión trasera: | - |
Frenos delanteros: | Tambor |
Frenos traseros: | Tambor |
Neumáticos delantero: | 18 x 2,125 |
Neumáticos trasero: | 18 x 2,125 |
Rueda delantera: | - |
Rueda trasera: | - |
Quizás también le interese: