Elecsi Tour
![]() |
|
Redacción
20 febrero 2014 - 01:00 h.
Archivado en:
motos eléctricas
Tour Bateria Silicona
DATOS COMERCIALES | |
Marca: | Elecsi |
Modelo: | Tour |
Tipo: | Vehículo eléctrico (BEV) |
Segmento: | Motocicletas |
Precio (antes de ayudas): | No disponible |
Ayuda MOVELE (€): | Ver ayudas |
Garantía del vehículo (años): | - |
Disponibilidad en España: | - |
PRESTACIONES Y CONSUMOS | |
Velocidad máxima (km/h): | 60 |
Aceleración 0-50 km/h (s): | - |
Consumo energía (Wh/km): | - |
Autonomía en ciudad (km): | 75 |
Autonomía en autopista (80 km/h): | - |
MOTOR ELÉCTRICO | |
Tipo de motor: | - |
Potencia máxima (CV): | 7 |
Potencia máxima (KW/rpm): | 5 |
Par máximo (Nm/rpm): | - |
Tensión nominal (V): | - |
Consumo (Wh/km): | - |
BATERÍA | |
Tipo bateria: | Silicona 48V / 40Ah |
Capacidad kWh: | 2,4 kWh |
Extraíble (S/N): | No |
Tipo de cargador: | Enchufe estándar de 230V o 110V |
TIEMPO DE RECARGA | |
Tipo/tiempo de carga 100% (h) | 5 a 6 horas |
Tipo/tiempo de carga 80% (h) | - |
Ciclos de carga hasta 80% | 500 ciclos |
TRANSMISIÓN | |
Sistema de tracción: | Trasera |
Tipo de embrague: | - |
PESOS Y DIMENSIONES | |
Largo/ancho/alto (mm): | 2030/710/1150 |
Distancia entre ejes (mm): | 1380 |
Peso del cuadro (kg): | - |
Peso (kg): | 195 |
Carga máxima autorizada (kg): | 150 |
Número de plazas: | 2 |
Capacidad del maletero (l): | - |
CHASIS | |
Suspensión delantera: | - |
Suspensión trasera: | - |
Frenos delanteros: | Disco |
Frenos traseros: | Disco |
Neumáticos delantero: | 130 / 60-13 |
Neumáticos trasero: | 130 / 60-13 |
Rueda delantera: | - |
Rueda trasera: | - |
Tour Bateria Litio
DATOS COMERCIALES | |
Marca: | Elecsi |
Modelo: | Tour |
Tipo: | Vehículo eléctrico (BEV) |
Segmento: | Motocicletas |
Precio (antes de ayudas): | No disponible |
Ayuda MOVELE (€): | Ver ayudas |
Garantía del vehículo (años): | - |
Disponibilidad en España: | - |
PRESTACIONES Y CONSUMOS | |
Velocidad máxima (km/h): | 85 |
Aceleración 0-50 km/h (s): | - |
Consumo energía (Wh/km): | - |
Autonomía en ciudad (km): | 95 |
Autonomía en autopista (80 km/h): | - |
MOTOR ELÉCTRICO | |
Tipo de motor: | - |
Potencia máxima (CV): | 7 |
Potencia máxima (KW/rpm): | 5 |
Par máximo (Nm/rpm): | - |
Tensión nominal (V): | - |
Consumo (Wh/km): | - |
BATERÍA | |
Tipo bateria: | Litio 60V / 40Ah |
Capacidad kWh: | 2,4 kWh |
Extraíble (S/N): | No |
Tipo de cargador: | Enchufe estándar de 230V o 110V |
TIEMPO DE RECARGA | |
Tipo/tiempo de carga 100% (h) | 4 a 5 horas |
Tipo/tiempo de carga 80% (h) | - |
Ciclos de carga hasta 80% | 1000 ciclos |
TRANSMISIÓN | |
Sistema de tracción: | Trasera |
Tipo de embrague: | - |
PESOS Y DIMENSIONES | |
Largo/ancho/alto (mm): | 2030/710/1150 |
Distancia entre ejes (mm): | 1380 |
Peso del cuadro (kg): | - |
Peso (kg): | 153 |
Carga máxima autorizada (kg): | 150 |
Número de plazas: | 2 |
Capacidad del maletero (l): | - |
CHASIS | |
Suspensión delantera: | - |
Suspensión trasera: | - |
Frenos delanteros: | Disco |
Frenos traseros: | Disco |
Neumáticos delantero: | 130 / 60-13 |
Neumáticos trasero: | 130 / 60-13 |
Rueda delantera: | - |
Rueda trasera: | - |
Quizás también le interese: